Tendencia
Homicidio doloso: tasa de los 12 meses previos a cada mes, por cada 100 mil habitantes.
Todos los indicadores
| Indicador | San Juan Bautista Tuxtepec |
|---|---|
| Homicidio dolosopor cada 100 mil habitantes | 5.1 −27.3% |
| Feminicidiopor cada 100 mil habitantes | 0.0 sin comparación |
| Robo a casa habitaciónpor cada 100 mil habitantes | 13.4 −16.0% |
| Robo de vehículopor cada 100 mil habitantes | 53.6 −43.6% |
| Robo a negociopor cada 100 mil habitantes | 17.2 −59.7% |
| Robo a transeúntepor cada 100 mil habitantes | 4.5 −50.0% |
| Extorsiónpor cada 100 mil habitantes | 3.8 −14.3% |
| Secuestropor cada 100 mil habitantes | 3.8 +100.0% |
| Violencia familiarpor cada 100 mil habitantes | 158.8 +34.6% |
| Narcomenudeopor cada 100 mil habitantes | 17.2 −28.9% |
| Habitanteshabitantes | 156,782 −0.5% |
Cambio: contra los 12 meses previos (población: contra el año anterior). Metodología.