Cómo leer este tablero
- Periódico oficial. «Conectado» significa que leemos todos los días el periódico oficial de ese estado. El Diario Oficial de la Federación se lee a diario para todo el país.
- Boletines del gobierno. Comunicados del gobierno estatal tomados de su sitio oficial. «Sin boletines recientes» quiere decir que la fuente responde, pero no ha publicado nada en más de dos semanas.
- Notas publicadas. Documentos oficiales y comunicados ya explicados que tocan a ese estado, vengan de la fuente que vengan.
- Directorio. Si la persona titular de la gubernatura está verificada con documento oficial en «¿Quién dirige el país?».
Una fuente conectada no equivale a cobertura completa: congresos locales, tribunales, organismos autónomos y gacetas municipales se irán sumando y aparecerán aquí.
Estado por estado
6 de 32periódicos oficiales estatales conectadosAdemás del Diario Oficial de la Federación.
25 de 32gobiernos estatales con boletines al día0 sin boletines recientes · 5 con problema · 2 sin fuente.
32 de 32estados con notas en los últimos 30 díasDocumentos oficiales y comunicados explicados.
32 de 32gubernaturas verificadas en el directorioCongresos, tribunales y municipios: siguiente etapa.
| Entidad | Periódico oficial | Boletines del gobierno | Notas publicadas | Directorio |
|---|---|---|---|---|
| Aguascalientes | Pendiente de conectar | Conectada | 6 6 en 30 días · última: 4 nov 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Baja California | Pendiente de conectar | Conectada | 20 15 en 30 días · última: 15 nov 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Baja California Sur | Pendiente de conectar | ConectadaÚltimo boletín: 18 nov 2026 | 169 102 en 30 días · última: 18 nov 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Campeche | Pendiente de conectar | Con problema de lectura | 16 13 en 30 días · última: 18 nov 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Chiapas | Pendiente de conectar | ConectadaÚltimo boletín: 16 nov 2026 | 19 8 en 30 días · última: 15 nov 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Chihuahua | Pendiente de conectar | Conectada | 17 12 en 30 días · última: 15 nov 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Ciudad de México | Conectado | Conectada | 557 432 en 30 días · última: 18 nov 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Coahuila | Pendiente de conectar | Conectada | 21 16 en 30 días · última: 18 nov 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Colima | Pendiente de conectar | Conectada | 148 124 en 30 días · última: 18 nov 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Durango | Pendiente de conectar | Conectada | 37 32 en 30 días · última: 15 nov 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Estado de México | Conectado | Con problema de lectura | 201 155 en 30 días · última: 18 nov 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Guanajuato | Pendiente de conectar | ConectadaÚltimo boletín: 18 nov 2026 | 350 199 en 30 días · última: 18 nov 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Guerrero | Pendiente de conectar | ConectadaÚltimo boletín: 18 nov 2026 | 148 61 en 30 días · última: 18 nov 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Hidalgo | Pendiente de conectar | Sin fuente configurada | 20 10 en 30 días · última: 15 nov 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Jalisco | Conectado | Con problema de lectura | 172 127 en 30 días · última: 17 nov 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Michoacán | Pendiente de conectar | ConectadaÚltimo boletín: 18 nov 2026 | 14 10 en 30 días · última: 17 nov 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Morelos | Pendiente de conectar | Conectada | 588 349 en 30 días · última: 18 nov 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Nayarit | Pendiente de conectar | Con problema de lectura | 11 9 en 30 días · última: 9 nov 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Nuevo León | Conectado | Conectada | 531 337 en 30 días · última: 18 nov 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Oaxaca | Pendiente de conectar | ConectadaÚltimo boletín: 18 nov 2026 | 284 142 en 30 días · última: 18 nov 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Puebla | Pendiente de conectar | Conectada | 346 205 en 30 días · última: 18 nov 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Querétaro | Pendiente de conectar | Con problema de lectura | 8 7 en 30 días · última: 17 nov 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Quintana Roo | Pendiente de conectar | ConectadaÚltimo boletín: 18 nov 2026 | 11 7 en 30 días · última: 15 nov 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| San Luis Potosí | Pendiente de conectar | Conectada | 156 106 en 30 días · última: 18 nov 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Sinaloa | Pendiente de conectar | ConectadaÚltimo boletín: 18 nov 2026 | 171 104 en 30 días · última: 18 nov 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Sonora | Pendiente de conectar | Sin fuente configurada | 22 13 en 30 días · última: 15 nov 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Tabasco | Pendiente de conectar | Conectada | 137 81 en 30 días · última: 18 nov 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Tamaulipas | Conectado | ConectadaÚltimo boletín: 18 nov 2026 | 211 106 en 30 días · última: 17 nov 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Tlaxcala | Pendiente de conectar | ConectadaÚltimo boletín: 18 nov 2026 | 164 89 en 30 días · última: 18 nov 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Veracruz | Pendiente de conectar | ConectadaÚltimo boletín: 18 nov 2026 | 148 79 en 30 días · última: 18 nov 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Yucatán | Conectado | Conectada | 197 97 en 30 días · última: 18 nov 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Zacatecas | Pendiente de conectar | ConectadaÚltimo boletín: 18 nov 2026 | 8 7 en 30 días · última: 17 nov 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
Tablero generado automáticamente el 18 de noviembre de 2026, 18:11 (se actualiza cada hora).