Nacional134,407,258habitantes (2026) sube 0.8%
Por estado
Ranking de estados
| # | Estado | Habitantes | Cambio |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado de México | 17,822,420 | +0.6% |
| 2 | Ciudad de México | 9,159,966 | −0.3% |
| 3 | Jalisco | 8,982,027 | +0.9% |
| 4 | Veracruz | 8,111,813 | −0.1% |
| 5 | Puebla | 7,149,139 | +1.1% |
| 6 | Guanajuato | 6,590,749 | +0.8% |
| 7 | Nuevo León | 6,516,202 | +1.6% |
| 8 | Chiapas | 6,185,469 | +1.3% |
| 9 | Michoacán | 5,089,383 | +0.9% |
| 10 | Oaxaca | 4,368,997 | +0.7% |
| 11 | Baja California | 4,189,285 | +1.4% |
| 12 | Chihuahua | 4,087,306 | +1.1% |
| 13 | Tamaulipas | 3,777,472 | +0.8% |
| 14 | Guerrero | 3,606,296 | −0.0% |
| 15 | Coahuila | 3,440,385 | +1.2% |
| 16 | Hidalgo | 3,334,060 | +1.0% |
| 17 | Sinaloa | 3,208,039 | +0.7% |
| 18 | Sonora | 3,168,624 | +0.9% |
| 19 | San Luis Potosí | 3,002,651 | +0.8% |
| 20 | Querétaro | 2,700,978 | +1.8% |
| 21 | Yucatán | 2,542,536 | +1.2% |
| 22 | Tabasco | 2,472,668 | +0.2% |
| 23 | Quintana Roo | 2,141,082 | +1.9% |
| 24 | Morelos | 2,067,472 | +0.6% |
| 25 | Durango | 1,939,482 | +0.6% |
| 26 | Zacatecas | 1,726,898 | +0.8% |
| 27 | Aguascalientes | 1,567,559 | +1.2% |
| 28 | Tlaxcala | 1,464,515 | +1.2% |
| 29 | Nayarit | 1,338,499 | +1.1% |
| 30 | Campeche | 962,014 | +0.4% |
| 31 | Baja California Sur | 921,734 | +2.0% |
| 32 | Colima | 771,538 | +0.6% |
Municipios con más habitantes
| # | Municipio | Habitantes | Cambio |
|---|---|---|---|
| 1 | Tijuana | 2,190,088 | +1.8% |
| 2 | León | 1,902,548 | +1.4% |
| 3 | Puebla | 1,861,208 | +1.3% |
| 4 | Iztapalapa | 1,791,008 | −0.6% |
| 5 | Juárez | 1,684,210 | +1.4% |
| 6 | Ecatepec de Morelos | 1,661,995 | +0.0% |
| 7 | Zapopan | 1,616,792 | +1.2% |
| 8 | Guadalajara | 1,380,568 | −0.2% |
| 9 | Querétaro | 1,243,610 | +2.3% |
| 10 | Monterrey | 1,174,689 | +0.2% |
| 11 | Gustavo A. Madero | 1,142,821 | −0.6% |
| 12 | Nezahualcóyotl | 1,108,350 | +0.2% |
| 13 | Culiacán | 1,102,405 | +1.2% |
| 14 | Mérida | 1,102,068 | +1.3% |
| 15 | Mexicali | 1,100,596 | +0.7% |
| 16 | Benito Juárez | 1,043,877 | +1.7% |
| 17 | Hermosillo | 1,043,797 | +1.5% |
| 18 | Chihuahua | 1,042,161 | +1.4% |
| 19 | Aguascalientes | 1,041,029 | +1.2% |
| 20 | Saltillo | 995,860 | +1.7% |
Ficha técnica
- Qué mide
- Población estimada a mitad de año según las proyecciones oficiales de CONAPO. Para municipios creados después de 2020 se estima con el Censo 2020.
- Unidad
- habitantes
- Fuente
- Consejo Nacional de Población (CONAPO), proyecciones de población de los municipios de México
- Frecuencia
- Anual
- Corte
- 2026