Los 32 estados
Montos en millones de pesos, tal como los reportó cada gobierno o su congreso. Ordena por cualquier columna.
| Estado | Estatus | Propuesta 2027 | vs 2026 | Deuda nueva | Qué hay que saber |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalisco | ● Entregado al congreso 30 Oct 2026 | 193,640 | +6.0% | Sin deuda | Sin endeudamiento ni nuevos impuestos. Fuente ↗ |
| Veracruz | ● Entregado al congreso 30 Oct 2026 | 185,597 | +4.6% | — | El servicio de la deuda baja a 7,243 millones. Veracruz propone presupuesto 2027 con 70% más para campo y 21% para inversión Fuente ↗ |
| Puebla | ● Entregado al congreso 12 Nov 2026 | 139,749 | — | — | Sin nuevos impuestos; 6.4% más que 2026. Gobierno de Puebla presenta Paquete Económico 2027 por 139 mil 749 mdp Fuente ↗ |
| Sonora | ● Entregado al congreso 13 Nov 2026 | 98,636 | — | — | Sin nuevos impuestos; 6.6% más que 2026. Fuente ↗ |
| Guerrero | ● Entregado al congreso 15 Oct 2026 | 93,741 | — | — | Entregado con el V Informe; 7.7% más que lo ejercido en 2026. Fuente ↗ |
| Morelos | ● Entregado al congreso 13 Nov 2026 | 44,476 | +11.6% | Sin deuda | Sin nuevos impuestos ni deuda. Gobierno de Morelos entrega Paquete Económico 2027 al Congreso Fuente ↗ |
| Aguascalientes | ● Entregado al congreso 29 Oct 2026 | 44,395 | — | — | Sin nuevos impuestos; 9.3% más que 2026. Fuente ↗ |
| Tlaxcala | ● Entregado al congreso 13 Nov 2026 | 31,701 | — | — | Entregado antes del plazo legal. Fuente ↗ |
| Baja California Sur | ● Entregado al congreso | 28,300 | +5.2% | — | Entregado a fines de octubre. Gobierno de BCS entrega al Congreso el Paquete Económico 2027 Fuente ↗ |
| Colima | ● Entregado al congreso 30 Oct 2026 | 24,872 | — | Sin deuda | Sin deuda nueva; ingresos 11.8% mayores que en 2026. Gobierno de Colima presenta Paquete Económico 2027 por 24,872 mdp Fuente ↗ |
| Nayarit | ● Entregado al congreso 29 Oct 2026 | — | — | — | Crecimiento proyectado de 5.35%, sin nuevos impuestos. Fuente ↗ |
| Baja California | ● Pendiente | — | — | — | |
| Campeche | ● Pendiente | — | — | — | |
| Chiapas | ● Pendiente | — | — | — | |
| Chihuahua | ● Pendiente | — | — | — | En integración. Plazo: 30 de noviembre. Fuente ↗ |
| Ciudad de México | ● Pendiente | — | — | — | El Congreso calendarizó mesas de trabajo del 17 de noviembre al 4 de diciembre. Fuente ↗ |
| Coahuila | ● Pendiente | — | — | — | Finanzas estima entre 80 y 81 mil millones. Plazo: 1 de diciembre. Fuente ↗ |
| Durango | ● Pendiente | — | — | — | Se prepara con esquema base cero. Fuente ↗ |
| Estado de México | ● Pendiente | — | — | — | Se espera el 19 o 20 de noviembre, sin nuevos impuestos ni deuda. Plazo: 20 de noviembre. Fuente ↗ |
| Guanajuato | ● Pendiente | — | — | — | El Congreso ya definió la ruta para analizarlo. Fuente ↗ |
| Hidalgo | ● Pendiente | — | — | — | Hacienda estatal proyecta hasta 79 mil millones. Fuente ↗ |
| Michoacán | ● Pendiente | — | — | — | Presentación prevista el 20 de noviembre; rondaría 110 mil millones. Plazo: 21 de noviembre. Fuente ↗ |
| Nuevo León | ● Pendiente | — | — | — | El anteproyecto presentado a bancadas plantea unos 177,939 millones y deuda de 9,690 millones. Plazo: 20 de noviembre. Fuente ↗ |
| Oaxaca | ● Pendiente | — | — | — | |
| Querétaro | ● Pendiente | — | — | — | Finanzas estima un alza cercana a 3.8%. Fuente ↗ |
| Quintana Roo | ● Pendiente | — | — | — | Plazo: 20 de noviembre. Fuente ↗ |
| San Luis Potosí | ● Pendiente | — | — | — | Plazo: 20 de noviembre. Fuente ↗ |
| Sinaloa | ● Pendiente | — | — | — | El Congreso prevé aprobarlo antes del 20 de diciembre. Plazo: primera semana de diciembre. Fuente ↗ |
| Tabasco | ● Pendiente | — | — | — | Se presentará el viernes 20 de noviembre. Plazo: 20 de noviembre. Gobierno de Tabasco presentará Paquete Económico 2027 en noviembre Fuente ↗ |
| Tamaulipas | ● Pendiente | — | — | — | Sin nuevos impuestos, según el gobierno. Plazo: principios de diciembre. Fuente ↗ |
| Yucatán | ● Pendiente | — | — | — | Se prevé posible financiamiento de hasta 1,562 millones. Plazo: 25 de noviembre. Fuente ↗ |
| Zacatecas | ● Pendiente | — | — | — | El gobernador anunció un aumento de 12 a 14%. Fuente ↗ |
¿Qué es el Paquete Económico?
Es el conjunto de iniciativas que el gobierno de cada estado envía a su congreso para el año siguiente: la ley de ingresos (cuánto espera recaudar y recibir de la Federación, y si pedirá préstamos) y el presupuesto de egresos (en qué lo va a gastar). El congreso puede modificarlo y debe aprobarlo antes de que empiece el año. Cada constitución estatal fija su propio plazo de entrega, casi siempre entre octubre y principios de diciembre.
Dinero federal que recibe cada estado → · Deuda de los estados → · Crea una alerta con «presupuesto» y tu estado →
Fuentes: iniciativas y comunicados de los gobiernos estatales y sus congresos, y medios locales (liga en cada estado). Montos en pesos corrientes, sin descontar inflación; «vs 2026» compara contra el presupuesto aprobado de 2026 cuando el gobierno lo reportó. Actualizado el 15 de noviembre de 2026.