Tendencia
Homicidio doloso: tasa de los 12 meses previos a cada mes, por cada 100 mil habitantes.
Todos los indicadores
| Indicador | Coatepec |
|---|---|
| Homicidio dolosopor cada 100 mil habitantes | 1.0 variación en revisión |
| Feminicidiopor cada 100 mil habitantes | 0.0 variación en revisión |
| Robo a casa habitaciónpor cada 100 mil habitantes | 72.7 variación en revisión |
| Robo de vehículopor cada 100 mil habitantes | 46.7 variación en revisión |
| Robo a negociopor cada 100 mil habitantes | 15.6 variación en revisión |
| Robo a transeúntepor cada 100 mil habitantes | 7.3 variación en revisión |
| Extorsiónpor cada 100 mil habitantes | 11.4 variación en revisión |
| Secuestropor cada 100 mil habitantes | 0.0 variación en revisión |
| Violencia familiarpor cada 100 mil habitantes | 111.1 variación en revisión |
| Narcomenudeopor cada 100 mil habitantes | 48.8 variación en revisión |
| Habitanteshabitantes | 96,342 variación en revisión |
Cambio: contra los 12 meses previos (población: contra el año anterior). Metodología.