Cómo leer este tablero
- Periódico oficial. «Conectado» significa que leemos todos los días el periódico oficial de ese estado. El Diario Oficial de la Federación se lee a diario para todo el país.
- Boletines del gobierno. Comunicados del gobierno estatal tomados de su sitio oficial. «Sin boletines recientes» quiere decir que la fuente responde, pero no ha publicado nada en más de dos semanas.
- Notas publicadas. Documentos oficiales y comunicados ya explicados que tocan a ese estado, vengan de la fuente que vengan.
- Directorio. Si la persona titular de la gubernatura está verificada con documento oficial en «¿Quién dirige el país?».
Una fuente conectada no equivale a cobertura completa: congresos locales, tribunales, organismos autónomos y gacetas municipales se irán sumando y aparecerán aquí.
Estado por estado
2 de 32periódicos oficiales estatales conectadosAdemás del Diario Oficial de la Federación.
23 de 32gobiernos estatales con boletines al día1 sin boletines recientes · 6 con problema · 2 sin fuente.
28 de 32estados con notas en los últimos 30 díasDocumentos oficiales y comunicados explicados.
32 de 32gubernaturas verificadas en el directorioCongresos, tribunales y municipios: siguiente etapa.
| Entidad | Periódico oficial | Boletines del gobierno | Notas publicadas | Directorio |
|---|---|---|---|---|
| Aguascalientes | Pendiente de conectar | Conectada | Sin notas todavía | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Baja California | Pendiente de conectar | Con problema de lectura | 1 1 en 30 días · última: 2 oct 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Baja California Sur | Pendiente de conectar | ConectadaÚltimo boletín: 1 oct 2026 | 20 20 en 30 días · última: 1 oct 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Campeche | Pendiente de conectar | Conectada, sin boletines recientesÚltimo boletín: 15 mayo 2026 | Sin notas todavía | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Chiapas | Pendiente de conectar | ConectadaÚltimo boletín: 30 sep 2026 | 1 1 en 30 días · última: 30 sep 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Chihuahua | Pendiente de conectar | Conectada | Sin notas todavía | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Ciudad de México | Pendiente de conectar | Conectada | 20 20 en 30 días · última: 2 oct 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Coahuila | Pendiente de conectar | Conectada | 1 1 en 30 días · última: 29 sep 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Colima | Pendiente de conectar | Conectada | 2 2 en 30 días · última: 1 oct 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Durango | Pendiente de conectar | Conectada | Sin notas todavía | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Estado de México | Pendiente de conectar | Con problema de lectura | 4 4 en 30 días · última: 2 oct 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Guanajuato | Pendiente de conectar | ConectadaÚltimo boletín: 2 oct 2026 | 29 29 en 30 días · última: 2 oct 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Guerrero | Pendiente de conectar | ConectadaÚltimo boletín: 1 oct 2026 | 19 19 en 30 días · última: 1 oct 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Hidalgo | Pendiente de conectar | Sin fuente configurada | 4 4 en 30 días · última: 2 oct 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Jalisco | Pendiente de conectar | Con problema de lectura | 1 1 en 30 días · última: 2 oct 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Michoacán | Pendiente de conectar | ConectadaÚltimo boletín: 2 oct 2026 | 3 3 en 30 días · última: 1 oct 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Morelos | Pendiente de conectar | Conectada | 49 49 en 30 días · última: 1 oct 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Nayarit | Pendiente de conectar | Con problema de lectura | 1 1 en 30 días · última: 29 sep 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Nuevo León | Pendiente de conectar | Conectada | 25 25 en 30 días · última: 2 oct 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Oaxaca | Pendiente de conectar | ConectadaÚltimo boletín: 2 oct 2026 | 26 26 en 30 días · última: 2 oct 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Puebla | Pendiente de conectar | Conectada | 26 26 en 30 días · última: 2 oct 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Querétaro | Pendiente de conectar | Con problema de lectura | 1 1 en 30 días · última: 29 sep 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Quintana Roo | Pendiente de conectar | ConectadaÚltimo boletín: 2 oct 2026 | 1 1 en 30 días · última: 2 oct 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| San Luis Potosí | Pendiente de conectar | Conectada | 12 12 en 30 días · última: 2 oct 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Sinaloa | Pendiente de conectar | ConectadaÚltimo boletín: 2 oct 2026 | 14 14 en 30 días · última: 1 oct 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Sonora | Pendiente de conectar | Sin fuente configurada | 2 2 en 30 días · última: 1 oct 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Tabasco | Pendiente de conectar | Conectada | 10 10 en 30 días · última: 1 oct 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Tamaulipas | Conectado | Con problema de lectura | 31 31 en 30 días · última: 1 oct 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Tlaxcala | Pendiente de conectar | ConectadaÚltimo boletín: 1 oct 2026 | 16 16 en 30 días · última: 1 oct 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Veracruz | Pendiente de conectar | ConectadaÚltimo boletín: 2 oct 2026 | 5 5 en 30 días · última: 2 oct 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Yucatán | Conectado | Conectada | 36 36 en 30 días · última: 2 oct 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
| Zacatecas | Pendiente de conectar | ConectadaÚltimo boletín: 1 oct 2026 | 1 1 en 30 días · última: 29 sep 2026 | Gubernatura verificadaMunicipios: pendiente |
Tablero generado automáticamente el 2 de octubre de 2026, 11:46 (se actualiza cada hora).